| 国家标准GB50073-2001 | ||||||
| 空气洁净度等级(N) | 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/㎡) | |||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
| 1 | 10 | 2 | ||||
| 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
| 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
| 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
| 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||


无尘室起重机洁净行车厂家
不锈钢无尘起重机
ONLINE MESSAGE
25
2017-04
02
2020-04
17
2020-06
16
2022-02
28
2020-05
10
2018-01